№ | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
1 | Barcelona | 35 | 27 | 5 | 3 | 103 | 31 | 72 | 86 |
2 | Real Madrid | 35 | 25 | 3 | 7 | 79 | 44 | 35 | 78 |
3 | Sevilla | 35 | 19 | 6 | 10 | 51 | 39 | 12 | 63 |
4 | Valencia | 35 | 17 | 8 | 10 | 65 | 50 | 15 | 59 |
5 | Atl. Madrid | 35 | 17 | 7 | 11 | 72 | 56 | 16 | 58 |
6 | Dep. La Coruna | 35 | 16 | 8 | 11 | 46 | 44 | 2 | 56 |
7 | Villarreal | 35 | 15 | 11 | 9 | 52 | 49 | 3 | 56 |
8 | Malaga | 35 | 15 | 9 | 11 | 53 | 53 | 0 | 54 |
9 | Almeria | 35 | 13 | 7 | 15 | 45 | 53 | -8 | 46 |
10 | Mallorca | 35 | 12 | 9 | 14 | 46 | 55 | -9 | 45 |
11 | Ath. Bilbao | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 | 55 | -9 | 44 |
12 | Valladolid | 35 | 12 | 6 | 17 | 42 | 52 | -10 | 42 |
13 | Rac. Santander | 35 | 10 | 9 | 16 | 44 | 45 | -1 | 39 |
14 | Espanyol | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 49 | -10 | 38 |
15 | Getafe | 35 | 9 | 10 | 16 | 47 | 54 | -7 | 37 |
16 | Betis | 35 | 9 | 10 | 16 | 47 | 56 | -9 | 37 |
17 | Osasuna | 35 | 8 | 12 | 15 | 38 | 46 | -8 | 36 |
18 | Gijon | 35 | 11 | 1 | 23 | 41 | 76 | -35 | 34 |
19 | Recreativo | 35 | 8 | 9 | 18 | 33 | 53 | -20 | 33 |
20 | Numancia | 35 | 9 | 5 | 21 | 37 | 66 | -29 | 32 |
Senin, 11 Mei 2009
klasmen la liga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar